<当クラブからの主な成績(優勝のみ)>
開催日 | 大会名・種目 | 成績 | 選手名 |
2023.9.10 | 令和5年度佐賀県後期クラブ対抗卓球大会(男子団体A級) | 優勝 | 原口雅央・野中貴生 木塚智哉・福田葉 |
2023.8.27 | 大蛇山卓球大会(中学男子S) | 優勝 | 福田葉 |
2023.7.23 | 佐賀県中学校総合体育大会卓球競技(男子S) | 優勝 | 福田葉 |
2023.7.16 | 荒尾市会長杯卓球大会(男子S) | 優勝 | 原口雅央 |
2023.5.28 | 鳥栖市隣接市町村卓球大会(中学男子S) | 優勝 | 福田葉 |
2023.5.28 | 鳥栖市隣接市町村卓球大会(男子団体) | 優勝 | 菊池芳隆・原口雅央 野中貴生・福田葉 |
2023.5.13 | 佐賀県中学生卓球選手権大会(個人)男子S | 優勝 | 福田葉 |
2023.5.7 | 佐賀県前期クラブ対抗卓球大会 | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・野中貴生 |
2023.5.7 | 全日本クラブ選手権大会県予選 | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・野中貴生 |
2023.5.3 | 令和5年度 久留米市春季卓球大会(男子一般の部S)A級 | 優勝 | 原口雅央 |
2023.4.16 | 第76回 小城観桜卓球大会 | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・野中貴生 |
2023.3.26 | 第27回 VICTAS祭大牟田市近郊オープン卓球大会 | 優勝 | 福田葉 |
2023.1.29 | 令和4年唐津市長杯争奪卓球選手権大会(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.11.23 | 令和4年度 全九州卓球選手権大会(60~79歳の部)佐賀県予選D | 優勝 | 内山竜希・原口雅央 |
2022.11.23 | 令和4年度 全九州卓球選手権大会(30代の部) 佐賀県予選S | 優勝 | 原口雅央 |
2022.11.23 | 令和4年度 全九州卓球選手権大会(一般の部)佐賀県予選S | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.11.20 | 令和4年唐津市秋季卓球大会(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.10.22 | 令和4年度 全九州卓球選手権大会(中学生の部S)個人県予選 | 優勝 | 福田葉 |
2022.10.9 | 2022全日本卓球選手権佐賀県予選(男子D) | 優勝 | 原口雅央・木谷颯太 |
2022.10.2 | 令和4年度後期クラブ対抗卓球大会(男子団体A級) |
優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・福田葉 |
2022.9.10 | 令和4年度 佐賀県後期オープン卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.9.10 | 令和4年度 佐賀県後期オープン卓球大会(男子B級S) | 優勝 | 福田葉 |
2022.8.27 | 令和4年度 全日本卓球選手権大会(カデットの部)シングルス・県予選 | 優勝 | 福田葉 |
2022.8.11 | 令和4年度 全日本卓球選手権大会(カデットの部)ダブルス・県予選 | 優勝 | 福田葉・ |
2022.8.6 | 全日本卓球選手権大会(カデットの部シングルス)佐賀県東部地区予選14歳以下 | 優勝 | 福田葉 |
2022.7.18 | 令和4年度国民体育大会(少年の部)佐賀県予選 | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.7.18 | 令和4年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)佐賀県予選 | 優勝 | 原口雅央 |
2022.7.17 | 第78回鳥栖市隣接市町村卓球大会(一般男子団体) | 優勝 | 菊池芳隆・原口雅央 野中貴生・木谷颯太 |
2022.7.17 | 第78回鳥栖市隣接市町村卓球大会(一般男子S) | 優勝 | 原口雅央 |
2022.7.3 | 第36回荒尾市卓球協会長杯卓球大会(男子団体) | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・木谷颯太 |
2022.7.3 | 第36回荒尾市卓球協会長杯卓球大会(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.6.5 | 令和4年度 第1回会長杯卓球大会(男子A級団体) | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希 原口雅央・野中貴生 |
2022.6.5 | 令和4年度 第1回会長杯卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 原口雅央 |
2022.5.15 | 大牟田市会長杯卓球大会(男子A級団体) | 優勝 | 大山亮太、副島尽、木谷颯太 |
2022.5.15 | 大牟田市会長杯卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.5.7 | 令和4年度 前期クラブ対抗卓球大会(ふれあい大会) | 優勝 | 菊池芳隆・内山竜希・原口雅央 木谷颯太・福田葉 |
2022.4.29 | 令和4年度 佐賀県前期オープン卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2022.4.29 | 令和4年度 佐賀県前期オープン卓球大会(男子小中学生S) | 優勝 | 福田葉 |
2022.3.13 | 令和3年度 佐賀県高等学校新人卓球大会S | 優勝 | 木谷颯太 |
2021.12.26 | 第76回全九州卓球選手権大会(一般の部)佐賀県予選D | 優勝 | 原口雅央・木谷颯太 |
2021.12.26 | 第76回全九州卓球選手権大会(30代男子S) | 優勝 | 原口雅央 |
2021.12.19 | 令和3年度佐賀県卓球選手権大会(シングルス) | 優勝 | 木谷颯太 |
2021.10.23 | 令和3年度全日本卓球選手権大会(ジュニア)県予選 | 優勝 | 木谷颯太 |
2021.10.3 | 令和3年度後期クラブ対抗卓球大会(男子団体A級) | 優勝 | 原口雅央・野中貴生 牧山航太・木谷颯太 |
2021.10.3 | 令和3年度後期クラブ対抗卓球大会(男子団体小中学生の部) | 優勝 | 井手優人・ 福田葉 |
2021.9.5 | 令和3年度全日本卓球選手権大会(カデット男子13歳以下シングルス)県代表選考会 | 優勝 | 福田葉 |
2021.7.4 | 鳥栖地区中学校卓球競技大会 | 優勝 | 福田葉 |
2021.5.3 | 令和3年度佐賀県前期クラブ対抗卓球大会(男子団体A級) | 優勝 | 内山竜希・原口雅央 野中貴生・木谷颯太 |
2021.4.29 | 令和3年度 佐賀県前期オープン卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2021.4.25 | 令和3年唐津市春季卓球大会(男子団体) | 優勝 | 内山竜希・原口雅央 木谷颯太・福田葉 |
2021.3.28 | 令和2年度第1回小学生オープン卓球大会(6年生以下の部S) | 優勝 | 福田葉 |
2021.3.14 | 令和2年度第2回佐賀市会長杯卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2021.3.14 | 令和2年度第2回佐賀市会長杯卓球大会(男子C級S) | 優勝 | 福田葉 |
2020.12.13 |
全九州卓球選手権大会(30代男子S) | 優勝 | 内山竜希 |
2020.12.5 | 佐賀県卓球選手権大会(一般男子S) | 優勝 | 原口雅央 |
2020.12.5 | 佐賀県卓球選手権大会(30代男子S) | 優勝 | 原口雅央 |
2020.11.29 | 佐賀県後期オープン卓球大会(男子A級S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2020.11.29 | 佐賀県後期オープン卓球大会(男子C級S) | 優勝 | 吉田浩暢 |
2020.11.22 | 全国ホープス選抜卓球大会佐賀県選抜チーム選考会(男子S) | 優勝 | 福田葉 |
2020.11.1 | 県後期クラブ対抗卓球大会(小中学生男子団体) | 優勝 | 井手優人・藤原賢真 福田葉 |
2020.11.1 |
県後期クラブ対抗卓球大会(A級男子団体) | 優勝 | 内山竜希・原口雅央 野中貴生・木谷颯太 |
2020.9.22 | 令和2年度佐賀県高等学校学年別卓球選手権大会(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2020.6.28 | 令和2年度佐賀県高等学校夏季卓球大会(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2020.2.11 | 第23回小学生学年別卓球大会・第27回東アジアホープス卓球日本代表選手選考会佐賀県予選(男子S) | 優勝 | 福田葉 |
2019.11.10 | 佐賀県卓球選手権大会(小中学男子D) | 優勝 | 木谷颯太・井手優人 |
2019.10.6 | 2020全日本卓球選手権佐賀県予選(男子D) | 優勝 | 原口雅央・木谷颯太 |
2019.9.15 | 第77回鳥栖市隣接市町村卓球大会(一般女子S) | 優勝 | 岡本彩里 |
2019.9.15 | 第77回鳥栖市隣接市町村卓球大会(中学男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2019.8.25 | 第24回大蛇山卓球大会(中学男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2019.8.10 | 全日本卓球選手権大会鳥栖地区予選(カデット男子13歳以下の部 S) | 優勝 | 福田葉 |
2019.7.7 | 中体連鳥栖地区予選(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2019.2.23 | 県後期オープン卓球大会C級(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2019.2.3 | 新春卓球大会(一般女子S) | 優勝 | 岡本彩里 |
2018.8.26 | 第23回大蛇山卓球大会(一般女子S) | 優勝 | 岡本彩里 |
2018.7.22 | 中体連鳥栖地区予選(男子S) | 優勝 | 木谷颯太 |
2017.8.27 | 第22回大蛇山卓球大会(一般女子S) | 優勝 | 岡本彩里 |