<2017年度>
開催日 | 大会名 ※要項・結果等がリンクしてあります。 | 会場 |
4/8 | 第13回ニッタク杯佐賀県近郊親善ラージボール卓球大会 | 基山町総合体育館 |
4/16 | 県前期オープン卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
4/29 | 佐賀県中学生卓球選手権大会(団体) | 唐津市文化体育館 |
4/30 | 審判講習会 | メートプラザ |
5/3 | 全農杯全日本ホープス・カブ・バンビ県予選兼全九州小学生(個人)県予選会 | 佐賀市立体育館 |
5/4 | 九州社会人卓球大会 | 有田町文化体育館 |
5/6 | 佐賀県中学生卓球選手権大会(個人) | 佐賀県総合体育館 |
5/7 | 県前期クラブ対抗卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
5/12~14 | 全九州卓球選手権大会(ラージボールの部) | 佐賀県総合体育館 |
5/21 | 第一三共ヘルスケアレディース(全国レディース卓球大会)県予選・ふれあい大会 | 勤労者体育センター |
5/21 | 障害者スポーツ大会(全国大会県予選) | 勤労身体障害者教養文化体育館 |
5/28 | 第73回鳥栖市隣接市町村卓球大会 | 鳥栖市民体育館 |
6/2~4 | 佐賀県高校総合体育大会 卓球競技 | 唐津市文化体育館 |
6/11 | 県高校定時制・通信制総合体育大会 卓球競技 | 佐賀県総合体育館 |
6/17 | JA杯佐賀新聞学童オリンピック兼全国ホープス卓球大会県予選兼全九州小学生(団体)県予選会 | 佐賀市立体育館 |
6/18 | 第10回佐賀県レディース卓球大会 | 佐賀市立体育館 |
6/24 | 県高校夏季卓球大会 | 唐津市文化体育館 |
7/2 | 国体卓球競技(成年・少年の部)県予選兼全日本社会人卓球選手権大会・全日本マスターズ県予選 | 市村記念体育館 |
7/15~16 | 中体連鳥栖地区予選(団体・シングルス)→結果 | 基山町総合体育館 |
7/17 | 卓球競技強化練習会 | 市村記念体育館 |
7/28~8/2 | 全国高等学校卓球選手権大会→結果 | 郡山総合体育館 |
7/29~30 | 中体連佐賀県予選(団体・シングルス)→結果 | 基山町総合体育館 |
8/6 | 鳥栖市県体予選会 | 鳥栖市民体育館多目的ホール |
8/7~8 | 県高校卓球選手権大会(S・D) | 唐津市文化体育館 |
8/8~10 | 中体連九州予選(団体・シングルス) | 佐賀県総合体育館 |
8/11 | 全日本卓球選手権大会カデット(シングルス)鳥栖地区予選→結果 | 鳥栖市民体育館 |
8/14~16 | 全国ホープス卓球大会→結果 | 東京体育館 |
8/17 | 全日本卓球選手権大会カデット(ダブルス)県予選 | 唐津市文化体育館 |
8/22~25 | 全国中学校卓球大会→結果 | べっぷアリーナ |
8/27 | 第22回大蛇山卓球大会→結果 | 大牟田市民体育館 |
8/27~28 | 全九州卓球選手権大会(小学生の部)→要項・結果 | 佐賀県総合体育館 |
9/16~18 | 第46回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン)→結果 | 愛知県体育館 |
9/16 | 全日本卓球選手権大会カデット(シングルス)県予選→結果 | 唐津市文化体育館 |
9/17 | 第74回鳥栖市隣接市町村卓球大会→中止 | 鳥栖市民体育館 |
9/23 | 県高校学年別卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
9/23 | 佐賀県ラージボール卓球選手権大会(団体) | 基山町総合体育館 |
9/24 | 県後期オープン卓球大会→結果 | 佐賀県総合体育館 |
9/30~10/4 | 国民体育大会→要項・組合せ・結果 | 宇和島市総合体育館 |
10/7 | 県身障者スポーツ大会 | 佐賀県総合体育館 |
10/8 | 全日本卓球選手権大会(一般)県予選 | 市村記念体育館 |
10/14 | 県民体育大会 卓球競技(女子) | 有田町文化体育館 |
10/15 | 県民体育大会 卓球競技(男子) | 有田町文化体育館 |
10/28 | 全国高校選抜卓球大会団体の部県予選(新人戦) | 唐津市文化体育館 |
10/29 | 第31回ねんりんピック選考会・ふれあい大会 | 佐賀市立体育館 |
11/3 | 県後期クラブ対抗卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
11/5 | 全日本卓球選手権大会(ジュニア)県予選 | 唐津市文化体育館 |
11/10~12 | 平成29年度全日本卓球選手権大会(カデットの部)→結果 | 熊本県立総合体育館 |
11/15 | 第4回鳥栖市近郊レディース親善卓球大会 | 鳥栖市民体育館 |
11/18 | 全国ホープス選抜卓球大会佐賀県選抜チーム選考会 | 佐賀市立体育館 |
11/25 | 全九州卓球選手権大会(中学生の部)個人県予選 | 佐賀県総合体育館 |
11/25 | ミックスダブルス大牟田市卓球大会 | 大牟田市民体育館 |
11/26 | 佐賀県卓球選手権大会(ダブルス) | 佐賀県総合体育館 |
12/3 | 佐賀県卓球選手権大会(シングルス) | 佐賀市立体育館 |
12/9~10 | 公認上級指導員養成講習会 | 12/9白岩体育館 12/10久保田農村環境改善センター |
12/17 | 第22回バタフライ・ダブルスチームカップ鳥栖大会 | 鳥栖市民体育館 |
12/24 | 全九州卓球選手権大会(一般・年齢別の部)県予選 | 佐賀市立体育館 |
12/25 | 全九州卓球選手権大会(中学生の部)団体県予選 | 佐賀県総合体育館 |
12/27 | 第33回ニッタク杯中学卓球大会→結果 | 佐賀県総合体育館 |
12/27 | 全国高校選抜卓球大会個人の部県予選 | 唐津市文化体育館 |
1/7 | 佐賀県中学生新人卓球大会(全国中学選抜県予選) | 佐賀県総合体育館 |
1/13~14 | 第51回九州近県卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
1/15~21 | 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | 東京体育館 |
1/21 | 佐賀県ラージボール卓球選手権大会(S・D) | 基山町総合体育館 |
1/27~28 | 佐賀県高校新人卓球大会(個人戦) | 佐賀県総合体育館 |
2/4 | 第24回新春卓球大会 | 大牟田市民体育館 |
2/11 | 第12回小郡ダブルスフェスタ | 小郡市体育館 |
2/12 | 第21回小学生学年別卓球大会・第27回東アジアホープス卓球日本代表選手選考会佐賀県予選 | 佐賀市立体育館 |
2/16~18 | 第57回大阪国際招待卓球選手権大会(全国オープン)→結果 | 大阪府立体育会館 |
2/24 | 第28回佐賀新聞社杯佐賀県レディース卓球大会 | 佐賀県総合体育館 |
3/6~11 | TOKYO OPEN 2018 第70回東京卓球選手権大会 | 東京体育館 |
3/9~11 | 全九州卓球選手権大会(年齢別の部) | 宮崎県体育館 |
3/11 | 平成29年度鳥栖市長杯卓球大会 | 鳥栖市民体育館 |
3/23~25 | 全国ホープス選抜卓球大会 | 小田原市総合文化体育館小田原アリーナ |
3/23~25 | 全国中学校選抜卓球大会 | 島津アリーナ京都 |
3/25 | 第22回TSP祭大牟田市近郊オープン卓球大会 | 大牟田市民体育館 |
3/25~28 | 全国高校選抜卓球大会 | 福井県営体育館 |
※ジュニア会員関係者は、公式LINEはご遠慮ください。